逆輸入 【概ね美品】SHIMANO 右 2000 フォースマスター 16 電動リール シマノ(SHIMANO) | Amazon 電動リール 3000XP 17フォースマスター リール
(3310件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
22989円(税込)
230ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3302
配送情報
お届け予定日:2026.04.09 13:37までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
79889131272
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
【概ね美品】SHIMANO 17フォースマスター 3000XP 電動リールになります。\r高機能モデルで、大物とのやり取りもスムーズ。すぐに釣行へ持ち出せます!\r\r★付属品\r画像のものが全てになります。\r\r★状態\r目立った傷や汚れはありませんが、目立たない細かな傷はあります。詳細は写真にてご確認ください。\r中古品になりますので、神経質な方はご遠慮願います。\r\r★動作確認\r電源投入、巻き上げ、送り出しなどの基本動作は確認済みです。液晶表示もクリアで、回転動作も非常に良好です。使用距離70.3Km、使用時間96.5Hと比較的少なく、実釣に必要な機能は全て問題なく動作します。\r\r★仕様\rSHIMANO 17フォースマスター 3000XP 電動リールの主な仕様です。\r- ギア比: 3.9\r- 最大ドラグ力: 15kg\r- 自重: 825g\r- 糸巻量(PE): 4号-400m、5号-350m、6号-300m、8号-200m\r- 糸巻量(フロロ): 5号-320m、6号-300m、7号-270m、8号-200m\r- 最大巻上長: 70cm/ハンドル1回転\r- スプール寸法(径/幅): 57mm/46.5mm\r- ベアリング数(S A-RB/ローラー): 8/0\r- 最大巻上力: 62kg (60.7N)\r- 実用巻上持久力: 11.5kg\r- 最大巻上速度: 170m/分\r- 実用巻上速度(1kg負荷): 140m/分\r- 実用巻上速度(5kg負荷): 128m/分\r- 搭載機能: ギガマックスモーター、ファインドットLCD、楽楽/速度一定モード、ヒートフリーシステムII、チョイ巻き・チョイ止・さそい、棚メモ・棚タイマー、フカセモード、ロッドクランプ標準装備、カーボンクロスワッシャ、サーモアジャストドラグ、S A-RBベアリング\r\r#電動リール #シマノ #SHIMANO #フォースマスター #ForceMaster #釣り #フィッシング #船釣り #大物釣り #SW\r\r### 商品情報\r- 管理ID: RS00728KT| カテゴリー: | アウトドア・釣り・旅行用品>>>リール>>>電動リール |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
| ブランド: | SHIMANO |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 未定 |
| 発送までの日数: | 2~3日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.2点(3310件)
- HARUkai
- 思ったより生地がしっかりしていていい感じです。 釣りに行くモチベーションも上がります!
- しどー1097
- 季節外れなのか値段が下がっていたので、思わず購入しました。商品到着後、開封して最初に思ったのは「でかい!」収納も結構かさばります。ただ、リバーシブルになっている生地は撥水性のあるナイロン部分があるので、小雨や雪にはいいのかもしれませんが、冬場そんなシュチエーションで果たして釣りをするかは疑問です。アブのマークがかっこいいけど視野角も狭まるので満足度は星3つです。
- aohaha
- とっっても暖かくてこれからの時期の釣りが快適になりそうです。
- きょろりす
- 暖かめの日でしたが、インナーは普段着で初冬の徹夜釣りに一度も寒いと感じることがありませんでした。 釣具メーカーの防寒着に感動しました。
- rabura02
- サイズ表を見て通常はLサイズを選ぶのですが、今回はMで充分なゆとりがありました。軽くてゆったりしていて着やさは流石コロンビアさんと思いました。ただ丈と袖が長めなので長身の方にはピッタリかも知れません。158cmの自分には少し大き目だった様に思います。でも大は小を兼ねるの言葉通り重ね着が出来るので良しとします。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










