送料無料 いつまで 10000PG SW Power Twin 21 Shimano シマノ 極美品 パワー88付 リブレ 10000PG 21ツインパワーSW – HEAVEN TACKLE JDM リール
(3248件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
36994円(税込)
370ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3242
配送情報
お届け予定日:2026.04.19 9:33までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
5722737989
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
ご覧いただきありがとうございます^_^シマノの剛性リール**「21ツインパワー SW 10000PG」を出品いたします。さらに、大人気のカスタムハンドル「LIVRE(リブレ) Power88(カラー:チタン/ゴールド/ファイヤー)」**を装着した豪華仕様です。丹後ジギングのサブ機として3回船に持ち込みましたが、メインタックルを多用していたため、実釣での使用頻度が極めて低い**「極美品」**となります。【スペック詳細】• ギア比: 4.9• 実用ドラグ力: 14.0kg / 最大ドラグ力: 25.0kg• 自重: 655g• スプール寸法: 径66mm / ストローク22mm• ナイロン糸巻量: 6号-300m、8号-210m、10号-160m• PE糸巻量: 4号-400m、5号-300m、6号-250m• 最大巻上長: 102cm(ハンドル1回転)• ハンドル長: 75mm(純正)• ベアリング数: 10/1 BB/ローラー【カスタム・状態】• ハンドル: リブレ Power88(チタン/ゴールド/ファイヤー)を装着済み。• 動作: ゴリ感・シャリ感なく、機関良好。非常にスムーズです。• 外観: 目立つ傷はなく非常に綺麗ですが、船への持ち込みに伴う微細なスレ等はご容赦ください。【付属品】• 純正ハンドル• 箱、説明書、スプール調整ワッシャー等、純正付属品一式パワー88のハンドルだけでも非常に高価(定価30000円相当)ですので、大変お買い得なセットです。PG(パワーギア)とロングハンドルの組み合わせは、深場のドテラ流しや大型青物とのやり取りにおいて圧倒的な楽さを提供してくれます。大切に使っていただける方にお譲りしたいです。よろしくお願いいたします。#SHIMANO #シマノ #21ツインパワーSW #TWINPOWERSW #10000PG #リブレ #LIVRE #パワー88 #POWER88 #ジギング #オフショアジギング #丹後ジギング #青物 #ブリ #ヒラマサ #スピニングリール #フィッシング #釣り| カテゴリー: | アウトドア・釣り・旅行用品>>>リール>>>スピニングリール |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
| ブランド: | SHIMANO |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 京都府 |
| 発送までの日数: | 4~7日で発送 |
レビュー
商品の評価:




5.0点(3248件)
- 不老林2002
- 配送が遅いがっかりですね。 次は無いかな。
- jepun
- 最初の梱包を見たとき、あまりのコンパクトさに驚きました。 しかし物自体はとてもしっかり出来ており、釣りの時に限らずアウトドア・普段着としても十分使えると思います。 ウェーダーのインナーに使用しましたが、裾を靴下の中に入れてもほとんどかさばらずとても快適に使用できました。 色はコールグレーにしましたが安っぽく見えず正解でした。 サイズはXLで当方ウェスト92位ですがウェストがあまり余裕がありません。 サイズ表記では102までとなっておりますが無理だと思います。 太い方はXLKをお勧めします。 これからの汗ばむ時期にはオススメの商品です。
- paparinn02102
- 写真では「あずき色」っぽいと思っていましたが、実際は「赤」です。 私はいいんですけど、購入を考えている方は注意した方がいいかも。 生地は良く伸びるので、とても動き易いです。 さらさらの触感も、夏場にはありがたいですね。 すそにあるジッパーを開けると、換気もできるようになっていますが、これは効果あるのかな? どうせなら、ハンドポケットにジッパーを付けてくれる方がありがたいと思います。 お尻のポケットは左右共、マジックテープでフラップが留められます。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










